Sie sind hier: Startseite > Preise
Preise
Preisliste 2011 incl. 19 % Mwst.
| Box mit Sammelpaddock / Sammelweide | 185,00 € |
| Aufpreis Einzelpaddok im Krankheitsfall pro Tag | 1,30 € |
| Box mit Einzelpaddock / Einzelweide (stundenweise) | 225,00 |
| Allergieker Box (Späne-Einstreu 1 Ballen pro woche, Heulage-Fütterung), Sammelpaddock inkl. tägl. Entmisten | 225,00 € |
| Box für Allergiker, Einzelpaddock stundenweise | 265,00 |
| Aufpreis Allergikerbox Hanfeinstreu (1 Ballen/Woche) | 20,00 € |
| Offenstall | 160,00 |
| Jungpferde/Zuchtstuten | 103,00 € |
| Winterweide | 113,00 € |
| Gastbox/Tag (ohne Kraftfutter | 10,00 |
| Krankenbox/Tag (Späne/Hanf werden seperat berechnet | 2,20 |
| Täglich Kraftfutter Boxenpferde/Monat | 21,00 |
| Kraftfutter Gastpferde/Tag | 1,00 |
| Nasses Heu pro Fütterung | 1,00 |
| Medikamentengabe Sammelpaddock pro Gabe | 2,00 |
| Anwendung (z.B. Angießen) pro Anwendung | 2,30 € |
| Vorführen Schmied/Tierarzt | 5,00 € |
| Feuer- und Einbruchsicherung | 5,00 € |
Alle oben aufgeführten Preise beinhalten (außer Gastpferde):
Fütterung mit Heu/Heulage und Stroh und täglichen Weidegang während der Weidesaison
4x Wurmkur pro Jahr
Alle Preise inkl. 19% Mwst, Futtermittel 7% Mwst.